Description
Suitable for tablet and pharmaceutical containers, healthcare, food and personal care. The series is available in Food Safe or Pharmacopoeia standard HDPE.
Pharma Vision ∅43 150 ml 3487
| Item number: | 3487 |
| Volume (ml): | 150 |
| Material: | HDPE |
| Neck (mm): | 43 |
| Diameter (mm): | 60 |
| Height (mm): | 83 |
Pharma Vision ∅43 150 ml 3507A
| Item number: | 3507A |
| Volume (ml): | 150 |
| Material: | HDPE |
| Neck (mm): | 43 |
| Diameter (mm): | 70 |
| Height (mm): | 75 |
Pharma Vision ∅43 150 ml 3607
| Item number: | 3607 |
| Volume (ml): | 150 |
| Material: | HDPE |
| Neck (mm): | 43 |
| Diameter (mm): | 60 |
| Height (mm): | 76 |
Pharma Vision ∅43 200 ml 3383
| Item number: | 3383 |
| Volume (ml): | 200 |
| Material: | HDPE |
| Neck (mm): | 43 |
| Diameter (mm): | 55 |
| Height (mm): | 113 |
Pharma Vision ∅43 200 ml 3488
| Item number: | 3488 |
| Volume (ml): | 200 |
| Material: | HDPE |
| Neck (mm): | 43 |
| Diameter (mm): | 60 |
| Height (mm): | 101 |
Pharma Vision ∅43 200 ml 3508
| Item number: | 3508 |
| Volume (ml): | 200 |
| Material: | HDPE |
| Neck (mm): | 43 |
| Diameter (mm): | 70 |
| Height (mm): | 89 |
Pharma Vision ∅43 250 ml 3509
| Item number: | 3509 |
| Volume (ml): | 250 |
| Material: | HDPE |
| Neck (mm): | 43 |
| Diameter (mm): | 70 |
| Height (mm): | 103 |
Pharma Vision ∅43 250 ml 3609
| Item number: | 3609 |
| Volume (ml): | 250 |
| Material: | HDPE |
| Neck (mm): | 43 |
| Diameter (mm): | 60 |
| Height (mm): | 114 |
Pharma Vision ∅43 300 ml 3510
| Item number: | 3510 |
| Volume (ml): | 300 |
| Material: | HDPE |
| Neck (mm): | 43 |
| Diameter (mm): | 69 |
| Height (mm): | 117 |
Pharma Vision ∅43 400 ml 3511
| Item number: | 3511 |
| Volume (ml): | 400 |
| Material: | HDPE |
| Neck (mm): | 43 |
| Diameter (mm): | 70 |
| Height (mm): | 145 |
Pharma Vision ∅43 500 ml 3512
| Item number: | 3512 |
| Volume (ml): | 500 |
| Material: | HDPE |
| Neck (mm): | 43 |
| Diameter (mm): | 70 |
| Height (mm): | 173 |


